差旅费管理办法
差旅费管理办法
第 一章 总则
第 一条 为加强和规范单位国内差旅费管理,推进厉行节约反对浪费,根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》,参照《三门峡市市直机关差旅费管理办法》(三财行〔2016〕20号、〔2019〕21号),结合单位实际制定本办法。
第二条 本办法适用于本单位各科室。
第三条 本办法所称差旅费是指单位工作人员临时到常驻地以外的国内地区(不含港澳台地区)开展公务活动所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第四条 建立健全公务出差审批制度,严格履行出差审批手续。出差必须按规定报经单位有关负责人批准,从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章 城市间交通费
第五条 城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具发生的费用。
第六条 单位出差人员应当按照规定等级乘坐 交通工具。乘坐 交通工具的等级见下表:
级别 交通工具
| 火车(含高铁、动车、全列软席列车) | 轮船(不包括旅游船) | 飞机 | 其他交通工具(不包括出租小汽车) |
县级及以下工作人员 | 火车硬席(硬座、硬卧), 高铁/动车二等座, 全列软席列车二等软座 | 三等舱 | 经济舱 | 凭据报销 |
未按规定等级乘坐 交通工具的,超支部分由个人自理。
第七条 到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当在乘坐 交通工具规定等级内,选乘经济便捷的交通工具。
第八条 工作人员需乘坐飞机的,需按照《河南省财政厅关于印发<河南省加强公务机票购买管理工作的实施方案>的通知》(豫财购〔2015〕3号)要求购买政府采购优惠机票。乘坐飞机的民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第九条 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具,每人次可以购买交通意外保险一份。本单位统一购买交通意外保险的,不再重复购买。
第三章 住宿费
第十条 住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所,下同)发生的房租费用。
第十一条 到三门峡市辖区以外出差住宿费限额标准见附件1。也可到财政部门户网站行政政法司网站(xzzf.mof.gov.cn)政策发布栏查询。
第十二条 出差人员应当坚持勤俭节约的原则,根据职级对应的住宿费标准自行选择宾馆(不分房型),在限额标准内据实报销,超支部分由个人自理。
第四章 伙食补助费
第十三条 伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。
第十四条 伙食补助费按照出差自然(日历)天数计算,省内出差每人每天100元包干使用,到洛阳市所辖县(市、区)出差每人每天50元。省外出差按照财政部发布的相关地区出差伙食补助费标准执行(见附件1)。
第十五条 出差人员应当自行用餐。凡由接待单位协助安排用餐的,应当向接待单位交纳伙食费。
第五章 公杂费
第十六条 公杂费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通和通讯费用支出。
第十七条 公杂费按出差自然(日历)天数计算,到省内、省外出差的,每人每天80元包干使用,到洛阳市所辖县(市、区)出差每人每天30元。不再报销与市内交通、通讯相关的费用支出,随公出差不再报销公杂费。
第十八条 出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的,应向接待单位或其他单位交纳相关费用。出差人员由所在单位免费提供交通工具的,应如实申报,公杂费减半发放。
第六章 报销管理
第十九条 出差人员应当严格按规定开支差旅费,费用由所在单位承担,不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。
第二十条 城市间交通费按乘坐 交通工具的等级凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。
住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。
伙食补助费按出差目的地的标准报销,在途期间的伙食补助费按当天靠后到达目的地的标准报销。
公杂费按规定标准报销。
未按规定开支差旅费的,超支部分由个人自理。
第二十一条 工作人员出差乘坐火车,从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的,或连续乘车超过12小时的,可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的,按本人实际乘坐火车硬座票价的60%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的,不再给予补助。乘坐全列软席列车,从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的,或连续乘车超过12小时的,可以乘坐软卧。符合乘坐软卧规定而改乘软座的,按本人乘坐软座票价的40%给予补助。
第二十二条 工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费定于当月10日、25日到处财务科统一报销,差旅费报销时应当提供《三门峡市驻洛阳办事处出差审批表》、机票、车票、船票、保险费票据及住宿费发票等凭证。伙食补助费、公杂费每月10日或25日报销后原则上转入职工个人借记卡或单位工资代发户。
第二十三条 财务部门应当严格按规定审核差旅费开支,对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
工作人员因公务到三门峡市出差未产生住宿费用,出差天数则经领导审批核定后可报销城市间交通费、伙食补助费和公杂费。
工作人员因公务到三门峡市外出差,实际发生住宿而无住宿费发票的,不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和公杂费。
当天往返未住宿的,城市间交通费凭据报销,伙食补助费和公杂费按规定报销。当天往返公务活动超过半天的,可安排午休房,房费在住宿费限额标准一半内凭据报销。
第七章 监督问责
第二十四条 加强对工作人员出差活动和经费报销的内控管理,对出差审批制度、差旅费预算及规模严格控制,各科室负责人、各分管领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关,确保票据来源合法,内容真实完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规定开支的不予报销。
自觉接受审计部门对出差活动及相关经费支出的审计监督。
第二十五条 处财务科会同处有关科室对各科室的差旅费管理和使用情况进行监督检查。主要内容包括:
(一)差旅活动审批管理制度是否健全,出差活动是否按规定履行审批手续;
(二)差旅费开支范围和标准是否符合规定;
(三)差旅费报销是否符合规定;
(四)是否向下级单位、企业或其他单位转嫁差旅费;
(五)差旅费管理和使用的其他情况。
第二十六条 出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求,不得在出差期间接受违反规定用公 款支付的宴请、游览和非工作需要的参观,不得接受礼品、礼金和土特产品等。
第二十七条 违反本办法规定,有下列行为之一的,依法依规追究相关科室负责人和人员的责任:
(一)无出差审批制度或出差审批控制不严的;
(二)虚报冒领差旅费的;
(三)擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的;
(四)不按规定报销差旅费的;
(五)转嫁差旅费的;
(六)其他违反本办法行为的。
有前款所列行为之一的,责令改正,违规资金应予追回,并视情况予以通报。对直接责任人和相关负责人,由其所在单位按规定给予行政处分。涉嫌违法的,移送司法机关处理。
第八章 附则
第二十八条 本办法由处财务科解释。
第二十九条 本办法自下发之日起执行。
附件1:
三门峡市市直机关工作人员差旅费标准
单位:元/人.天
序号 | 地区 (城市)) | 住宿费标准 | 伙 食 补 助 费 | 公 杂 费 | ||||||||
部 级 | 市级及相当职务人员 | 其他人员 | 旺季地区 | 旺季浮动标准 | ||||||||
旺季时间 | 旺季上浮价 | |||||||||||
部级 | 市级及相当职务人员 | 其他人员 | ||||||||||
1 | 北京 | 全市 | 1100 | 650 | 500 | 100 | 80 | |||||
2 | 天津 | 6个中心城区、滨海新区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、静海区、蓟县 | 800 | 480 | 380 | 100 | 80 | |||||
宁河区 | 600 | 350 | 320 | 100 | 80 | |||||||
3 | 河北 | 石家庄市、张家口市、秦皇岛市、廊坊市、承德市、保定市 | 800 | 450 | 350 | 张家 口市 | 7-9月 | 1200 | 675 | 525 | 100 | 80 |
11-3月 | ||||||||||||
秦皇 岛市 | 7-8月 | 1200 | 680 | 500 | ||||||||
承德市 | 7-9月 | 1000 | 580 | 580 | ||||||||
其他地区 | 800 | 450 | 310 | |||||||||
4 | 山西 | 太康、大同、晋城市 | 800 | 480 | 350 | 100 | 80 | |||||
临汾市 | 800 | 480 | 330 | |||||||||
阳泉、长治、晋中市 | 800 | 480 | 310 | |||||||||
其他地区 | 800 | 400 | 240 | |||||||||
5 | 内蒙古 | 其他地区 | 800 | 460 | 320 | 海拉尔市 满洲里市 阿尔山市 | 7-9月 | 1200 | 690 | 480 | 100 | 80 |
二连浩特市 | 7-9月 | 1000 | 580 | 400 | ||||||||
额济纳旗 | 9-10月 | 1200 | 690 | 480 | ||||||||
6 | 辽宁 | 沈阳市 | 800 | 480 | 350 | 100 | 80 | |||||
其他地区 | 800 | 480 | 330 | |||||||||
7 | 大连 | 全市 | 800 | 490 | 350 | 全市 | 7-9月 | 960 | 590 | 420 | 100 | 80 |
8 | 吉林 | 长春市、吉林市、延边州、长白山管理区 | 800 | 450 | 350 | 吉林市、延边州、长白山管理区 | 7-9月 | 960 | 540 | 420 | 100 | 80 |
其他地区 | 750 | 400 | 300 | |||||||||
9 | 黑龙江 | 哈尔滨市 | 800 | 450 | 350 | 哈尔滨市 | 7-9月 | 960 | 540 | 420 | 100 | 80 |
其他地区 | 750 | 450 | 300 | 牡丹江市、伊春市、大兴安岭地区、黑河市、佳木斯市 | 6-8月 | 900 | 540 | 360 | ||||
10 | 上海 | 全市 | 1100 | 600 | 500 | 100 | 80 | |||||
11 | 江苏 | 南京市、苏州市、无锡市、常州市、镇江市 | 900 | 490 | 380 | 100 | 80 | |||||
其他地区 | 900 | 490 | 360 | |||||||||
12 | 浙江 | 杭州市 | 900 | 500 | 400 | 100 | 80 | |||||
其他地区 | 800 | 490 | 340 | |||||||||
13 | 宁波 | 全市 | 800 | 450 | 350 | 100 | 80 | |||||
14 | 安徽 | 全省 | 800 | 460 | 350 | 100 | 80 | |||||
15 | 福建 | 福州市、泉州市、平潭综合实验区 | 900 | 480 | 380 | 100 | 80 | |||||
其他地区 | 900 | 480 | 350 | |||||||||
16 | 厦门 | 全市 | 900 | 500 | 400 | 100 | 80 | |||||
17 | 江西 | 全省 | 800 | 470 | 350 | 100 | 80 | |||||
18 | 山东 | 济南、淄博、枣庄、东营、济宁、泰安、威海、日照 | 800 | 480 | 380 | 烟台 威海 日照 | 7-9月 | 960 | 570 | 450 | 100 | 80 |
其他地区 | 800 | 460 | 360 | |||||||||
19 | 青岛 | 全市 | 800 | 460 | 360 | 全市 | 7-9月 | 960 | 590 | 450 | 100 | 80 |
20 | 湖北 | 武汉 | 800 | 480 | 350 | 100 | 80 | |||||
其他地区 | 800 | 480 | 320 | |||||||||
21 | 湖南 | 长沙 | 800 | 450 | 350 | 100 | 80 | |||||
其他地区 | 800 | 450 | 330 | |||||||||
22 | 广东 | 广州、珠海、佛山、东莞、中山、江门 | 900 | 550 | 450 | 100 | 80 | |||||
其他地区 | 850 | 530 | 420 | |||||||||
23 | 深圳 | 全市 | 900 | 550 | 450 | 100 | 80 | |||||
24 | 广西 | 南宁市 | 800 | 470 | 350 | 100 | 80 | |||||
其他地区 | 800 | 470 | 330 | 桂林 北海 | 1-2月 7-9月 | 1040 | 610 | 430 | ||||
25 | 海南 | 海口、三沙、儋州、五指山、文昌、 | 800 | 500 | 350 | 海口 文昌 澄迈 | 11-2月 | 1040 | 650 | 450 | 100 | 80 |
琼海、万宁、东方、定案、屯昌、澄迈、临高、白沙、昌江、乐东、陵水、保亭、琼中、洋浦开发区 | 800 | 500 | 350 | 琼海 万宁 陵水 保亭 | 11-3月 | 1040 | 650 | 450 | ||||
三亚市 | 1000 | 600 | 400 | 三亚市 | 10-4月 | 1200 | 720 | 480 | ||||
26 | 重庆 | 9个中心城区、北部新区 | 800 | 480 | 370 | 100 | 80 | |||||
其他地方 | 770 | 450 | 300 | |||||||||
27 | 四川 | 成都市 | 900 | 470 | 370 | 100 | 80 | |||||
阿坝州、甘孜州 | 800 | 430 | 330 | |||||||||
绵阳市、乐山市、雅安市 | 800 | 430 | 320 | |||||||||
宜宾市 | 800 | 430 | 300 | |||||||||
凉山州 | 750 | 430 | 330 | |||||||||
德阳市、遂宁市、巴中市 | 750 | 430 | 310 | |||||||||
其他地区 | 750 | 430 | 300 | |||||||||
28 | 贵州 | 贵阳市 | 800 | 470 | 370 | 100 | 80 | |||||
其他地区 | 750 | 450 | 300 | |||||||||
29 | 云南 | 昆明市、大理州、丽江市、迪庆州、西双版纳州 | 900 | 480 | 380 | 100 | 80 | |||||
其他地区 | 900 | 480 | 330 | |||||||||
30 | 西藏 | 拉萨市 | 800 | 500 | 350 | 拉萨市 | 6-9月 | 1200 | 750 | 530 | 120 | 80 |
其他地区 | 500 | 400 | 300 | 其他地区 | 6-9月 | 800 | 500 | 350 | ||||
31 | 陕西 | 西安市 | 800 | 460 | 350 | 100 | 80 | |||||
榆林、延安 | 680 | 350 | 300 | |||||||||
杨凌区 | 680 | 320 | 260 | |||||||||
咸阳、宝鸡 | 600 | 320 | 260 | |||||||||
渭南、韩城 | 600 | 300 | 260 | |||||||||
其他地区 | 600 | 300 | 230 | |||||||||
32 | 甘肃 | 兰州市 | 800 | 470 | 350 | 100 | 80 | |||||
其他地区 | 700 | 450 | 310 | |||||||||
33 | 青海 | 西宁市 | 800 | 500 | 350 | 西宁 | 6-9月 | 1200 | 750 | 530 | 120 | 80 |
玉树、果洛 | 600 | 350 | 300 | 玉树 | 5-9月 | 900 | 525 | 450 | ||||
海北州、黄南州 | 600 | 350 | 250 | 海北黄南 | 5-9月 | 900 | 525 | 375 | ||||
海东州、海南州 | 600 | 300 | 250 | 海东海南 | 5-9月 | 900 | 450 | 375 | ||||
海西州 | 600 | 300 | 200 | 海西 | 5-9月 | 900 | 450 | 300 | ||||
34 | 宁夏 | 银川市 | 800 | 470 | 350 | 100 | 80 | |||||
其他地区 | 800 | 430 | 330 | |||||||||
35 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 800 | 480 | 350 | 120 | 80 | |||||
石河子市、克拉玛依市、昌吉市、伊犁市、阿勒泰市、博州、吐鲁番市、哈密地区、巴州、和田地区 | 800 | 480 | 340 | |||||||||
克州 | 800 | 480 | 320 | |||||||||
喀什地区 | 780 | 480 | 300 | |||||||||
阿克苏地区 | 700 | 450 | 300 | |||||||||
塔城地区 | 700 | 400 | 300 | |||||||||
36 | 河南 | 郑州辖区(金水、二七、中原、管城、惠济、郑东新区、航空港、高新区、经开区) | 900 | 480 | 380 | 100 | 80 | |||||
其他地区 | 800 | 480 | 330 | 洛阳市市辖区 | 4-5月上旬 | 1200 | 720 | 500 | ||||
各县(市)、陕州区、郑州市上街区 | 700 | 400 | 300 |
附件2:
三门峡市驻洛阳办事处出差审批表
报销联(报销留存) | |||
出差人 | 科室及职务 | ||
出差地点 | 至 | 出差事由 | |
至 | |||
至 | 会议、培训期间费用支付单位 | ||
至 | |||
拟出差时间 | 月 日至 月 日 | 拟乘坐 交通工具(是否带车) | |
科室科长签字 | 年 月 日 | ||
负责审批人签字 | 年 月 日 | ||
备案联(备案留存) | |||
出差人 | 科室及职务 | ||
出差地点 | 至 | 出差事由 | |
至 | |||
至 | 会议、培训期间费用支付单位 | ||
至 | |||
拟出差时间 | 月 日至 月 日 | 拟乘坐 交通工具(是否带车) | |
科室科长签字 | 年 月 日 | ||
负责审批人签字 | 年 月 日 |
填表人: 填表日期: 年 月 日
备注:出差人员出差前需填写本单,报相关负责人审批,办理报销手续时做原始凭证。如有会议、培训、调研等活动通知的需将通知附后。