政务内务公示栏
驻洛办2018年预算公开表
2018年部门收支总体情况表
单位:三门峡市驻洛阳办事处 | 单位:元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 本年支出小计 | ||||||||
一般公共预算 | 政府性基金 | 财政专户管理资金 | 其他收入 | 上年结转结余 | 上级转移支付 | |||||||
小计 | 其中:财政拨款 | 一般公共预算结余结转 | 政府性基金预算结余结转 | |||||||||
一般公共预算 | 小计 | 1,949,891 | 一、基本支出 | 1,749,891 | 1,749,891 | 1,749,891 | ||||||
财政拨款 | 1,949,891 | 1、工资福利支出 | 1,264,879 | 1,264,879 | 1,264,879 | |||||||
纳入预算管理的 行政事业性收费 |
2、商品服务支出 | 166,776 | 166,776 | 166,776 | ||||||||
专项收入 | 3、对个人和家庭的补助 | 318,236 | 318,236 | 318,236 | ||||||||
国有资产资源 有偿使用收入 |
二、项目支出 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||||||||
政府住房基金收入 | (一)一般性项目 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||||||||
其他一般公共预算收入 | (二)专项资金 | |||||||||||
政府性基金 | 1、社会事业和经济发展项目 | |||||||||||
财政专户管理资金 | 2、债务项目 | |||||||||||
其他收入 | 3、基本建设项目 | |||||||||||
上年结转结余 | 小计 | 4、其他项目 | ||||||||||
一般公共预算结余结转 | ||||||||||||
政府性基金预算结余结转 | ||||||||||||
上级转移支付 | ||||||||||||
收 入 合 计 | 1,949,891 | 支 出 合 计 | 1,949,891 | 1,949,891 | 1,949,891 |
2018年部门收入总体情况表
单位:三门峡市驻洛阳办事处 | 单位:元 | |||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 财政专户管理资金 | 其他收入 | 上年结转结余 | 上级转移支付 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 财政拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资产资源有偿使用收入 | 政府住房基金收入 | 其他一般公共预算收入 | 一般公共预算结余结转 | 政府性基金预算结余结转 | ||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合计 | 1,949,891 | 1,949,891 | ||||||||||||||||||
101005 | 三门峡市驻洛阳办事处 | 1,949,891 | 1,949,891 | |||||||||||||||||
201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 200,000 | 200,000 | |||||||||||||||
201 | 36 | 01 | 行政运行(其他共产党事务支出) | 1,135,715 | 1,135,715 | |||||||||||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 291,356 | 291,356 | |||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146,736 | 146,736 | |||||||||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 88,042 | 88,042 | |||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 88,042 | 88,042 |
2018年部门支出总体情况表
单位:三门峡市驻洛阳办事处 | 单位:元 | |||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 1,949,891 | 1,749,891 | 1,264,879 | 166,776 | 318,236 | 200,000 | 200,000 | |||||
101005 | 三门峡市驻洛阳办事处 | 1,949,891 | 1,749,891 | 1,264,879 | 166,776 | 318,236 | 200,000 | 200,000 | ||||
201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||||||
201 | 36 | 01 | 行政运行(其他共产党事务支出) | 1,135,715 | 1,135,715 | 942,059 | 166,776 | 26,880 | ||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 291,356 | 291,356 | 291,356 | ||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146,736 | 146,736 | 146,736 | ||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 88,042 | 88,042 | 88,042 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 88,042 | 88,042 | 88,042 |
2018年财政拨款收支总体情况表
单位:三门峡市驻洛阳办事处 | 单位:元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 本年支出小计 | |||||||||
一般公共预算 | 政府性基金 | ||||||||||||
小计 | 财政拨款 | 缴入预算管理的行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资产资源有偿使用收入 | 政府住房基金收入 | 其他一般公共预算收入 | |||||||
一般公共预算 | 财政拨款 | 1,949,891 | 一、一般公共服务 | 1,335,715 | 1,335,715 | 1,335,715 | |||||||
纳入预算管理的行政事业性收费 | 二、外交 | ||||||||||||
专项收入 | 三、国防 | ||||||||||||
国有资产资源有偿使用收入 | 四、公共安全 | ||||||||||||
政府住房基金收入 | 五、教育 | ||||||||||||
其他一般公共预算收入 | 六、科学技术 | ||||||||||||
政府性基金 | 七、文化体育与传媒 | ||||||||||||
八、社会保障和就业 | 438,092 | 438,092 | 438,092 | ||||||||||
九、社会保险基金支出 | |||||||||||||
十、医疗卫生 | 88,042 | 88,042 | 88,042 | ||||||||||
十一、节能环保 | |||||||||||||
十二、城乡社区事务 | |||||||||||||
十三、农林水事务 | |||||||||||||
十四、交通运输 | |||||||||||||
十五、资源勘探电力信息等事务 | |||||||||||||
十六、商业服务业等事务 | |||||||||||||
十七、金融支出 | |||||||||||||
十九、援助其他地区支出 | |||||||||||||
二十、国土海洋气象等支出 | |||||||||||||
二十一、住房保障支出 | 88,042 | 88,042 | 88,042 | ||||||||||
二十二、粮油物资储备支出 | |||||||||||||
二十三、国有资本经营预算 | |||||||||||||
二十七、预备费 | |||||||||||||
二十九、其他支出 | |||||||||||||
三十、转移性支出 | |||||||||||||
三十一、债务还本支出 | |||||||||||||
三十二、债务付息支出 | |||||||||||||
三十三、债务发行费用支出 | |||||||||||||
收 入 合 计 | 1,949,891 | 支出合计 | 1,949,891 | 1,949,891 | 1,949,891 |
2018年一般公共预算支出情况表
单位:三门峡市驻洛阳办事处 | 单位:元 | |||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 1,949,891 | 1,749,891 | 1,264,879 | 166,776 | 318,236 | 200,000 | 200,000 | |||||
101005 | 三门峡市驻洛阳办事处 | 1,949,891 | 1,749,891 | 1,264,879 | 166,776 | 318,236 | 200,000 | 200,000 | ||||
201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||||||
201 | 36 | 01 | 行政运行(其他共产党事务支出) | 1,135,715 | 1,135,715 | 942,059 | 166,776 | 26,880 | ||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 291,356 | 291,356 | 291,356 | ||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146,736 | 146,736 | 146,736 | ||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 88,042 | 88,042 | 88,042 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 88,042 | 88,042 | 88,042 |
2018年一般公共预算基本支出情况表
单位:三门峡市驻洛阳办事处 | 单位:元 | ||||||||||||||||
部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 总计 | 2018年 | ||||||||||||||
类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 财政专户管理资金 | 其他收入 | 上年结余结转 | 上级转移支付 | ||||||
小计 | 其中:财政拨款 | 一般公共预算结余结转 | 政府性基金预算结余结转 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
合计 | 1,749,891 | 1,749,891 | 1,749,891 | ||||||||||||||
101005 | 三门峡市驻洛阳办事处 | 1,749,891 | 1,749,891 | 1,749,891 | |||||||||||||
301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 445,809 | 445,809 | 445,809 | |||||||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 机关工资福利支出 | 19,040 | 19,040 | 19,040 | ||||||||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 287,872 | 287,872 | 287,872 | |||||||||
301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 129,600 | 129,600 | 129,600 | |||||||||
301 | 03 | 奖金 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 56,437 | 56,437 | 56,437 | |||||||||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 146,736 | 146,736 | 146,736 | |||||||||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 88,042 | 88,042 | 88,042 | |||||||||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 3,301 | 3,301 | 3,301 | |||||||||
301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 88,042 | 88,042 | 88,042 | |||||||||
302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
302 | 05 | 水费 | 502 | 机关商品和服务支出 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||||||||||
302 | 06 | 电费 | 502 | 机关商品和服务支出 | 7,620 | 7,620 | 7,620 | ||||||||||
302 | 07 | 邮电费 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | |||||||||
302 | 09 | 物业管理费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | |||||||||
302 | 28 | 工会经费 | 502 | 机关商品和服务支出 | 14,674 | 14,674 | 14,674 | ||||||||||
302 | 29 | 福利费 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 18,342 | 18,342 | 18,342 | |||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | |||||||||
303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 161,704 | 161,704 | 161,704 | |||||||||
303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 156,532 | 156,532 | 156,532 |
2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位:三门峡市驻洛阳办事处 | 单位:元 |
项 目 | 2018年“三公”经费预算数 |
共计 | 130,000 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 70,000 |
3、公务用车费 | 60,000 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 60,000 |
(2)公务用车购置 | |
注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |
2018年政府性基金支出情况表
单位:三门峡市驻洛阳办事处 | 单位:元 | |||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |